Чувствительный индикатор влажности изменения цвета
Описание | Характеристики |
Укажите места | Относительная влажность 5% - 100% |
Материал | Промокательная бумага |
Печать | Тяжелый черный на белом |
Упаковка | 250 ПК в банке на пинту, 12 банок в коробке (Размер коробки: L46xW35,5xH14,5 см) |
Прибл. Вес в упаковке | 475грамм (250шт) / банка, 6кг / коробка |
Стандарты | Соответствует GJB 2494-95 (Mil-I-8835) |
Изменение цвета | Температура при 23 ° C, когда относительная влажность превышает 5% от значения индикатора, цвет пятна розовые, если относительная влажность ниже значения индикатора, цветные пятна синие |
ROHS | Соответствует бессвинцовым ROH, не обнаружено Cd, Pb, Hg, Cr, PBBs / PBBE |
Меры предосторожности | Не допускайте прямого контакта HIC с жидкой водой или металлом. Не держать может открываться на долгое время. Сбросьте карты, если обозначены черные кружки, выходящие за рамки цвета. |
Срок годности | Срок годности 2 года с даты изготовления, если тара не вскрыта. или поврежден |
Место хранения | Хранить в сухом месте вдали от солнечных лучей при нормальной температуре. состояние (10 ° C -40 ° C) |

Стандартная упаковка: банка 250 шт. / Пинта, банка 12 шт. / Коробка, коробка 3000 шт. / Коробка.
Возможна индивидуальная упаковка.
Срок выполнения: 5-7 дней.
Порт: Шэньчжэнь, Китай
Ценовой термин: EXW, FOB, CFR, CIF
Срок оплаты: TT, L / C, PayPal и т. Д.
Hot Tags: чувствительный индикатор влажности изменения цвета, Китай, производители, поставщики, фабрика, сделано в Китае, дешево

